Ремонт стен. Цены
Отделка стен - наиболее видная и одна из самых значительных создававших интерьер помещения. В комплексе с другими тонкостями, тон и фактура основания стен в основном определяет психологическую атмосферу и стиль предоставляемого Вами помещения. Это затрагивает не только жилых, но и нежилых, офисных помещений, магазинов клубов, ресторанов. От того, как компетентно и качественно была сделана отделка стен, зависит конечно же долговечность выполненного ремонта. Поэтому неспроста при отделки комнаты, ремонт стен спрашивает особую ответственность и профессионализм. Специалисты компании ООО РК «ВЕСТА» помогут Вам в этом вопросе, учитывая всё, что вы пожелаете.Стены разделяются на наружные и внутренние, и по нагрузкам - несущие и ненесущие. Несущая стена несет роль ординарной опоры здания, и при перепланировке нужно соблюдать физические законы, и высчитать все нюансы. Перегородки и остальные не несущие стены, можно как демонтировать так и монтировать их мо вашим дизайнерским фантазиям. Так же стены бывают: монолитные и щитовые, панельные, блочные, каркасные, комбинированные. От этого всего зависит с помощью каковых отделочных материалов необходимо проводить ремонтные работы. Ремонтно-отделочная компания ООО РК«ВЕСТА» может предложить ряд следующих тип отделки стен: Демонтаж стен, Выравнивание стен (штукатурка и шпатлевка стен), Равнение стен гипсокартонном, штукатурно-молярные работы, покраска стен, шумоизоляция стен, укладка керамической плитки, поклейка стен флезелиновыми и виниловыми обоями (так же бумажными, текстильными, деревянными, натуральными.). Такие вещи как евроремонт и капитальный ремонт полагают безусловное выравнивание стен и их отделку с помощью материалов самого высокого качества. Специалисты компании Лотос сделают ремонт стен качественно на пять с плюсом, быстро и без стресса!!!
| Наименование отделки стен | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Очистка стен от обоев | м2 | 50 |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 70 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 100 |
| Размывка мела от стен | м2 | 50 |
| Демонтаж фальшстен из ГКЛ, ПВХ | м2 | 100 |
| Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ | м2 | 60 |
| Демонтаж стен из кирпича (1/2) | м2 | 150 |
| Демонтаж стен из гипсовых перегородок | м2 | 170 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 130 |
| Демонтаж ж/б стены | м2 | 650 |
| Демонтаж деревянной перегородки | м2 | 130 |
| Демонтаж шкафа встроенного | м2 | 150 |
| Демонтаж плитки | м2 | 100 |
| Демонтаж плитняка | м2 | 120 |
| Прорезка проемов под двери, окна в ж/б стене | шт | 1700 |
| Прорезка проемов под двери, окна в кирпичной стене | шт | 1400 |
| Прорезка проемов под двери, окна в гипсовой стене | шт | 1250 |
| Прорезка проемов под двери, окна в ГКЛ перегородке | шт | 950 |
| Формирование проема | шт | 700 |
| Грунтовка стен (1 раз) | м2 | 30 |
| Грунтовка бетоноконтактом | м2 | 30 |
| Штукатурка стен (до 3 см)/от 3 см | м2 | 350/400 |
| Штукатурка стен по криволинейным плоскостям | м2 | 450 |
| Штукатурка колонн | м2 | 500 |
| Равнение существующих стен ГКЛ | м2 | 75 |
| Равнение стен гипсовой смесью | м2 | 350 |
| Выравнивание примыкания (стена, пол, потолок) | м2 | 40 |
| Подготовка стен под равнение, штукатурки | м2 | 30 |
| Проклейка стен армированной сеткой | м2 | 50 |
| Монтаж уголка перфарированного | м2 | 70 |
| Шпатлевка и шлифовка стен (1 раз) + % за сложность | м2 | 120 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску (1раз) | м2 | 160 |
| Окраска стен (1 раз) | м2 | 45 |
| Оклейка стен обоями (ватман) | м2 | 100 |
| Оклейка стен обоями (винил, флизилин) | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями (в 2 уровня) | м2 | 140 |
| Оклейка стен обойным бордюром | м2 | 40 |
| Оклейка стен высококачественными обоями | м2 | 210 |
| Наклейка фотообоев | м2 | 230 |
| Наклейка обоев тканевые на флизелиновой основем2 | м2 | 250 |
| Наклейка обоев тканевые сплошные | м2 | 260 |
| Жидкие обои | м2 | 260 |
| Деревянные обои | м2 | 280 |
| Устройство перегородки из ГКЛ (+% за сложгость) | м2 | 350 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции (мин. Вата, пенопласт) | м2 | 50 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции стен | м2 | 80 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ (+% за сложность) | м2 | 230 |
| Монтаж фальшстены из пласт. Панелей (+ % за сложность) | м2 | 220 |
| Монтаж лепнины | м2 | 250 |
| Грунтовка лепнины | м2 | 20 |
| Окраска, заделка швов лепнины | м2 | 150 |
| Монтаж ГКЛ на клей (+ % за сложность) | м2 | 300 |
| Монтаж перегородок из гипсовых блоков | м2 | 300 |
| Нанесение декоротивной штукатурки | м2 | дог. |
| Проклейка, замазка стыков ГКЛ (армир. Лентой) | м2 | 10 |
| Монтаж короба пластиковыми панелями | м2 | 360 |
| Монтаж короба из ГКЛ (сторона) | м2 | 150 |
| Равнение короба (сторона) | м2 | 70 |
| Грунтовка короба (1 раз) (сторона) | м2 | 15 |
| Шпатлевка, шлифовка короба (1 раз) (сторона) | м2 | 40 |
| Шпатлевка, шлифовка короба под покраску (1 раз) (сторона) | м2 | 50 |
| Монтаж экрана на ванну (плитка) | м2 | 40 |
| Выравнивание поверхности клеем под плитку | м2 | 1100 |
| Укладка плитки кафельной (стандартная) | м2 | 130 |
| Укладка плитки кафельной (сложная - тюнинг,фриз,бордюр) | м2 | 500 |
| Укладка плитки кафельной 10*10 | м2 | 800 |
| Укладка плитки кафельной «фартук» | м2 | 1100 |
| Укладка плитки (керамогранит) | м2 | 600 |
| Монтаж плитняка | м2 | 1100 |
| Укладка плитки мраморной | м2 | 520 |
| Затирка швов плитки | м2 | 500 |
| Монтаж искусственного камня | м2 | 600 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 1000 |
| Наклейка шнурка | м2 | 15 |
| Наклейка пластикового угла на обои | м2 | 40 |
| Лакировка стен | м2 | 80 |
